地域別送料一覧
宅配便(通常便)地域別送料一覧(税込) | ||
関 東 | 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 | 650円 |
信 越 | 長野県 新潟県 | 700円 |
東 海 | 岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 700円 |
東 北 | 宮城県 山形県 福島県 青森県 秋田県 岩手県 | 700円 |
北 陸 | 富山県 石川県 福井県 | 700円 |
関 西 | 大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 兵庫県 | 700円 |
中 国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 780円 |
四 国 | 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 | 780円 |
九 州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 850円 |
北海道 | 北海道 | 850円 |
沖 縄 | 沖縄県 | 1,400円 |
購入金額合計11,000円(税込)以上で全国送料無料。11,000円(税込)未満の場合は、地域ごとの送料がかかります。 |